120 - 1500mm de Rotsmaalmachine van de Voerkaak, de Mijnbouw Primaire Machine van de Kaakmaalmachine

Basisinformatie
Merknaam: AGICO
Prijs: Negotiation
Voergrootte: 1201500mm Toepassingen: grintsteengroeve, mijnbouw, mijnbouw, concrete het mengen zich installaties, droog mortier, ontzwave
Trefwoord: De Maalmachine van de kaakrots kleur: rood
Gebruik: het primaire verpletteren van steen Andere Naam: de machine van de kaakmaalmachine, primaire maalmachine
Hoog licht:

De Machine van de kaakmaalmachine

,

primaire kaakmaalmachine

De Maalmachine van de kaakrots


De kaakmaalmachine wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het primaire verpletteren van steen en bulkmaterialen, en kan diverse ertsen met samenpersende sterkte verwerken die geen 320mp overschrijden. Het is wijd gebruikt in mijnbouw, het uithakken, metallurgie, bouw, weg, spoorweg, de behandeling van het bouwafval, watermilieubescherming en cementproductie.

De riem en de katrol worden gedreven door een motor en de beweegbare kaakbewegingen op en neer door de zonderlinge schacht. Wanneer activitymoves neer, de hoek tussen vast en actief kleiner worden, en toen wordt het materiaal gebroken in stukken. Het zal groter worden wanneer de beweegbare kaak wordt opgeheven. De beweegbare kaak verlaat de vaste kaak onder de actie van de trekstang en de lente, en het eindproduct komt de verpletterende kamer naar voren.

 

specificaties

 

 

Model Max. het Voeden Korrelgrootte (mm) Aangepast Werkingsgebied van het Nestelen (mm) Verwerkingscapaciteit (m3/h) Motormacht (kW) Gewicht (exclusief motor) (t)
Pe-60×100 45 3-10 0.2-0.6 1.1 0,16
Pe-150×250 125 10-40 0.6-3 5.5 0,81
Pe-250×400 210 20-80 3-13.1 15 2.8
Pe-250×500 210 20-80 5.7-31 18.5 3.37
Pe-400×600 340 40-100 10-40 30 6.5
Pe-430×600 400 90-140 35-60 37 6.5
Pe-475×1050 400 90-140 37.5-81 55 11.7
Pe-500×750 425 50-100 28.5-62.5 55 10.3
Pe-550×900 450 50-120 47-75 55 7.8
Pe-600×750 500 150-200 50-100 55 12
Pe-600×900 500 65-160 30-75 55-75 15.5
Pe-620×900 500 95-145 31-70 55-75 14.3
Pe-670×900 520 195-245 66-83 55-75 14.8
Pe-720×900 520 195-245 66-83 55-75 14.8
Pe-750×1060 630 80-140 72-130 110 29.3
Pe-800×1060 640 100-200 85-143 110 30
Pe-870×1060 660 200-260 181-210 110 30.5
Pe-900×1060 685 230-290 100-250 110 31
Pe-900×1200 750 95-165 87-164 110 50
Pe-1000×1200 850 195-265 197-214 110 50.6
Pe-1100×800 650 50-125 38-156 132 19.86
Pe-1200×1500 1000 150-300 250-500 220 82.3
Pe-1500×1800 1200 220-350 281-625 280 122
PE1600×2100 1250 175-300 870-1500 355 169
 
Pev-430×650 360 40-100 25-75 37 5.1
Pev-500×900 425 50-100 31.25-68.75 55 10
Pev-600×900 500 70-130 53-106 75 13
Pev-750×1060 630 80-140 72-140 110 24.2
 
Pex-100×600 80 7-21 2-8 7.5 0,9
Pex-150×750 120 18-48 5-16 15 3.5
Pex-200×1000 160 20-55 6.9-23.8 22 6.5
Pex-250×750 210 25-60 8-22 22 5.1
Pex-250×1000 210 25-60 10-32 30 6.5
Pex-250×1200 210 25-60 13-38 37 7.7
Pex-300×1300 250 20-90 10-65 75 11.6

Contactgegevens
sales

Telefoonnummer : +8613623727549